世界杯男子单打始于1980年,早期由郭跃华、江嘉良等名将统治,近年马龙、樊振东多次登顶。
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 2024 | 马龙 | 中国 |
| 2023 | 樊振东 | 中国 |
| 2022 | 樊振东 | 中国 |
| 2020 | 樊振东 | 中国 |
| 2019 | 樊振东 | 中国 |
| 2018 | 樊振东 | 中国 |
| 2017 | 马龙 | 中国 |
| 2016 | 张继科 | 中国 |
| 2015 | 马龙 | 中国 |
| 2014 | 张继科 | 中国 |
| 2013 | 许昕 | 中国 |
| 2012 | 马龙 | 中国 |
| 2011 | 张继科 | 中国 |
| 2010 | 王皓 | 中国 |
| 2009 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2008 | 王励勤 | 中国 |
女单世界杯1996年首次举办,中国选手占据绝对优势,丁宁、刘诗雯、王楠、张怡宁等巨星多次夺冠。
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 2024 | 孙颖莎 | 中国 |
| 2023 | 孙颖莎 | 中国 |
| 2022 | 陈梦 | 中国 |
| 2020 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2018 | 丁宁 | 中国 |
| 2017 | 朱雨玲 | 中国 |
| 2016 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2015 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2014 | 丁宁 | 中国 |
| 2013 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2012 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2011 | 丁宁 | 中国 |
| 2010 | 郭焱 | 中国 |
| 2009 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2008 | 李晓霞 | 中国 |
团体世界杯自1990年举办,中国男女队多次包揽冠军,展现绝对统治力。
| 年份 | 男团冠军 | 女团冠军 |
|---|---|---|
| 2024 | 中国 | 中国 |
| 2023 | 中国 | 中国 |
| 2022 | 中国 | 中国 |
| 2019 | 中国 | 中国 |
| 2018 | 中国 | 中国 |
| 2017 | 中国 | 中国 |
| 2016 | 中国 | 中国 |
| 2015 | 中国 | 中国 |
| 2014 | 中国 | 中国 |
| 2013 | 中国 | 中国 |
乒乓球世界杯是国际乒联三大赛事之一(奥运会、世锦赛、世界杯)。1980年首届男单世界杯在香港举办,郭跃华夺冠。女单世界杯1996年首次设立,早期冠军由中国、中国台北选手获得。团体世界杯1990年引入,中国男队至今已获超过20次冠军。
✨ 经典战役:2016年男单决赛张继科vs许昕;2019年女单刘诗雯成就“五冠王”;2020年樊振东逆转张本智和……世界杯见证无数传奇。
🥇 中国男单冠军占比约85% · 中国女单冠军占比约90% · 团体冠军占比95%以上。
点击按钮可展开更多年份(示意)